地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)廣順北大街33號(hào)福泰中心1105室 郵編:100102 總機(jī):010-64335599
京ICP證070397
京ICP備09062698號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010502039119號(hào)
年 | 月 | 進(jìn)出口 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 均價(jià) | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 出口 | PVC純粉 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | PVC未塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | PVC已塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 糊樹(shù)脂 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 純堿 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 固堿 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 鹽酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 液堿 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | ADC發(fā)泡劑 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 二氯甲烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 環(huán)氧丙烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 環(huán)氧氯丙烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 氯乙酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 三氯甲烷 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 電石 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 鹽 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 出口 | 乙烯 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | PVC純粉 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | PVC未塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | PVC已塑化 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | 糊樹(shù)脂 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | 純堿 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | 固堿 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | 鹽酸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 進(jìn)口 | 液堿 | - | - | - | - |
下一頁(yè)最后一頁(yè) 第 頁(yè):1/269 |