地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)廣順北大街33號(hào)福泰中心1105室 郵編:100102 總機(jī):010-64335599
京ICP證070397
京ICP備09062698號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010502039119號(hào)
年 | 月 | 產(chǎn)品 | 出口國(guó)家或地區(qū) | 數(shù)量 | 金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 中國(guó)香港 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 臺(tái)灣省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 中國(guó)香港 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 越南 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 印度 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 新喀里多尼亞 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 新加坡 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 泰國(guó) | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 臺(tái)灣省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 日本 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 緬甸 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 秘魯 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 孟加拉國(guó) | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 蒙古 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 美國(guó) | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 馬來(lái)西亞 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 馬爾代夫 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 留尼汪 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 卡塔爾 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 柬埔寨 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 加拿大 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 韓國(guó) | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 德國(guó) | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 朝鮮 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 澳大利亞 | - | - | - | - |
下一頁(yè)最后一頁(yè) 第 頁(yè):1/3244 |