地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)廣順北大街33號(hào)福泰中心1105室 郵編:100102 總機(jī):010-64335599
京ICP證070397
京ICP備09062698號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010502039119號(hào)
年 | 月 | 產(chǎn)品 | 進(jìn)口關(guān)別 | 數(shù)量 | 金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 乙烯 | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 上海市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 山東省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 江蘇省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 廣東省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 乙烯 | 安徽省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 重慶 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 浙江 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 天津 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 四川 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 上海 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 山東 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 遼寧 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 江蘇 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 湖北 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 河北 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 廣東 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 福建 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 北京 | - | - | - | - |
2019 | 12 | 鹽 | 安徽 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 浙江省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 天津市 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 江蘇省 | - | - | - | - |
2019 | 12 | VCM | 廣東省 | - | - | - | - |
下一頁(yè)最后一頁(yè) 第 頁(yè):1/1242 |